Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKITTEN
base
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 7.039M# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xa46d...9fb761 | 33.19% |
2 | 0xcb9e...6a1bc1 | 5.28% |
3 | 0x9856...4fe477 | 4.17% |
4 | 0x4985...652b2b | 3.95% |
5 | 0x5cab...64ea7d | 3.68% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xa46d...9fb761 | 319.210M | 33.19% | 228.417M | 228.417M | |
0xcb9e...6a1bc1 | 50.804M | 5.28% | 44,472.58 | 44,472.58 | |
0x9856...4fe477 | 40.103M | 4.17% | 10.100M | 10.100M | |
4 | 0x4985...652b2b | 38.014M | 3.95% | -22.185M | -22.185M |
5 | 0x5cab...64ea7d | 35.374M | 3.68% | 2.848M | 2.848M |
6 | 0x2711...737626 | 30.579M | 3.18% | -238.865K | 862.377K |
7 | 0x0000...00dead | 25.804M | 2.68% | 9.089M | 9.089M |
8 | 0xddcc...00b673 | 19.185M | 1.99% | -9,218 | 4.241M |
9 | 0x1693...45e13f | 16.474M | 1.71% | 0.063640 | 0.063640 |
10 | 0xe67f...a1c0cd | 15.000M | 1.56% | -1,401 | -1,401 |
