Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOMI
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,903# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 18.4% |
2 | 0x5a52...70efcb | 17.19% |
3 | 0xf89d...5eaa40 | 11.27% |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 10.96% |
5 | 0xb0a3...7e4411 | 9.9% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 6.176M | 18.4% | 1.176M | 1.176M | |
0x5a52...70efcb | 5.770M | 17.19% | 0.909999 | 0.909999 | |
0xf89d...5eaa40 | 3.784M | 11.27% | 558.907K | 558.907K | |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 3.678M | 10.96% | 8,184.175 | 8,184.175 |
5 | 0xb0a3...7e4411 | 3.324M | 9.9% | 0.82 | 0.82 |
6 | 0x98ad...8bba9d | 2.140M | 6.38% | -313.377K | -313.377K |
7 | 0xab78...3ee1bc | 1.696M | 5.05% | 132.861K | 132.861K |
8 | 0xbb7d...336606 | 951.497K | 2.83% | 18,836.97 | 18,836.97 |
9 | 0xd85d...432ec8 | 806.143K | 2.4% | -38,856.15 | -38,856.15 |
10 | 0x8894...e2d4e3 | 664.962K | 1.98% | -1.362M | -1.362M |
