持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
BASED
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8718...15b6e1 | 59.41% |
2 | 0x91d4...c8debe | 6.89% |
3 | 0xf89d...5eaa40 | 5.89% |
4 | 0x3279...d9e831 | 4.43% |
5 | 0x4a4a...7b068d | 3.42% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8718...15b6e1 | 276.593M | 59.41% | -7.500M | -7.500M | |
0x91d4...c8debe | 32.061M | 6.89% | 303.825K | 1.856M | |
0xf89d...5eaa40 | 27.423M | 5.89% | -20,364.81 | 1.833M | |
4 | 0x3279...d9e831 | 20.642M | 4.43% | 2,200.000 | -477.799K |
5 | 0x4a4a...7b068d | 15.906M | 3.42% | -97,457.37 | 334.090K |
6 | 0x9fe4...116229 | 11.389M | 2.45% | -269.566K | -269.566K |
7 | 0x7772...b69d7c | 10.444M | 2.24% | 1.235M | -5.681M |
8 | 0xa0df...0a1018 | 10.121M | 2.17% | -1.416M | -5.138M |
9 | 0x5abc...dd3da8 | 9.581M | 2.06% | 608.262K | 1.465M |
10 | 0x9642...2f5d4e | 5.894M | 1.27% | 1,404.375 | 639.103K |
