根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,9 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Bitcoin TRC20技術分析概覽。Bitcoin TRC20摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

Bitcoin TRC20
BTCT
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,9 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 46.41 | 中立 |
STOCH(9,6) | 40.83 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0.44 | 買入 |
MACD(12,26) | $-288.23 | 賣出 |
ADX(14) | 21.63 | 中立 |
Williams %R | -59.2 | 中立 |
CCI(14) | -73.57 | 中立 |
ATR(14) | $998.92 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 40.8 | 中立 |
Ultimate Oscillator | 53.27 | 中立 |
ROC | -1.38 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | -1569.44 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $62,764.75 | 賣出 |
SMA(10) | $62,821.6 | 賣出 |
EMA(20) | $63,087.04 | 賣出 |
SMA(20) | $63,464.76 | 賣出 |
EMA(30) | $63,156.19 | 賣出 |
SMA(30) | $63,512.33 | 賣出 |
EMA(50) | $63,042.98 | 賣出 |
SMA(50) | $63,228.95 | 賣出 |
EMA(100) | $62,800.48 | 賣出 |
SMA(100) | $62,053.84 | 買入 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $60,632.67 | $61,056.33 | $62,401.47 | $60,844.5 | - |
S2 | $61,056.33 | $61,541.86 | $62,517.98 | $61,162.25 | - |
S1 | $61,903.67 | $61,841.81 | $62,634.49 | $62,115.5 | $62,115.5 |
P | $62,327.33 | $62,327.33 | $62,751 | $62,433.25 | $62,433.25 |
R1 | $63,174.67 | $62,812.86 | $62,867.51 | $63,386.5 | $63,386.5 |
R2 | $63,598.33 | $63,112.81 | $62,984.02 | $63,704.25 | - |
R3 | $64,445.67 | $63,598.33 | $63,100.53 | $64,657.5 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




