持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDC.E
polygon-pos
持幣分佈
持幣地址數量: 3.333M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4d97...476045 | 25.94% |
2 | 0x3a3b...5002e2 | 14.1% |
3 | 0x611f...dfb09d | 3.57% |
4 | 0x1891...526c6f | 1.18% |
5 | 0x1347...be74ec | 0.82% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4d97...476045 | 276.361M | 25.94% | -4.126M | -4.126M | |
0x3a3b...5002e2 | 150.256M | 14.1% | -46.114M | -46.114M | |
0x611f...dfb09d | 38.054M | 3.57% | -15.325M | -15.325M | |
4 | 0x1891...526c6f | 12.547M | 1.18% | 6.273M | 6.273M |
5 | 0x1347...be74ec | 8.778M | 0.82% | 3.275M | 3.275M |
6 | 0x5a58...e93fde | 7.922M | 0.74% | -4,931.795 | -4,931.795 |
7 | 0xe780...b6e245 | 7.684M | 0.72% | 1.753M | 1.753M |
8 | 0xa85c...1be2ce | 7.491M | 0.7% | 1.736M | 1.736M |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 7.220M | 0.68% | 615.688K | 615.688K |
10 | 0x6f01...fe2950 | 6.583M | 0.62% | -2.920M | -2.920M |
