持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
COHRON
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 187# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x6fbc...370f78 | 31.06% |
2 | 0x9676...051006 | 20.01% |
3 | 0xb426...8e9159 | 9.93% |
4 | 0x6932...fac6c6 | 5.51% |
5 | 0xc271...0d0ce4 | 4.99% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x6fbc...370f78 | 1,086.483 | 31.06% | 1,056.264 | 1,056.264 | |
0x9676...051006 | 699.8777 | 20.01% | 138.4543 | 138.4543 | |
0xb426...8e9159 | 347.3952 | 9.93% | 82.48368 | 82.48368 | |
4 | 0x6932...fac6c6 | 192.8374 | 5.51% | -147.0000 | -147.0000 |
5 | 0xc271...0d0ce4 | 174.4346 | 4.99% | 64.37660 | 64.37660 |
6 | 0x8b65...2b5465 | 135.7160 | 3.88% | -- | -- |
7 | 0x2177...83ea33 | 97.77671 | 2.8% | -0.690358 | -0.690358 |
8 | 0x1253...8bacd8 | 91.86457 | 2.63% | 6.868275 | 6.868275 |
9 | 0x3a28...5b0e89 | 81.53428 | 2.33% | -- | -- |
10 | 0xf694...5ed66c | 70.12702 | 2% | 7.655636 | 17.05661 |
