持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
CRYPTO GUY
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 3,492# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xe030...3bbc55 | 40.96% |
2 | 0x2881...e29307 | 5% |
3 | 0xbf00...ed4903 | 4.6% |
4 | 0x84a6...d52263 | 2.53% |
5 | 0xe890...500be4 | 2.32% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xe030...3bbc55 | 409.577M | 40.96% | -488.896K | 31.532M | |
0x2881...e29307 | 50.000M | 5% | -- | 21.357M | |
0xbf00...ed4903 | 45.957M | 4.6% | 12.499M | 12.499M | |
4 | 0x84a6...d52263 | 25.326M | 2.53% | -13.708M | 0.579707 |
5 | 0xe890...500be4 | 23.199M | 2.32% | 9.523M | 17.456M |
6 | 0xd064...bbd560 | 22.820M | 2.28% | 10.603M | 10.603M |
7 | 0xa55a...fecef3 | 21.981M | 2.2% | 1.826M | 1.826M |
8 | 0x0239...9bd0bf | 16.833M | 1.68% | 13.389M | -13.676M |
9 | 0x4028...331e72 | 14.767M | 1.48% | 8.571M | 0.901235 |
10 | 0x8d56...8089ae | 13.191M | 1.32% | 0 | 0 |
