根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,3 個指標傾向賣出,6 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,13 個指標傾向賣出,7 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)技術分析概覽。Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)
LLYON
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,3 個指標傾向賣出,6 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,13 個指標傾向賣出,7 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 23.41 | 買入 |
STOCH(9,6) | 19.78 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 0.11 | 買入 |
MACD(12,26) | $-11.03 | 賣出 |
ADX(14) | 42.62 | 賣出 |
Williams %R | -84.93 | 買入 |
CCI(14) | -159.9 | 買入 |
ATR(14) | $8.76 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 15.07 | 買入 |
Ultimate Oscillator | 37.18 | 中立 |
ROC | -3.94 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | -41.74 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $1,178.68 | 賣出 |
SMA(10) | $1,181.95 | 賣出 |
EMA(20) | $1,188.55 | 賣出 |
SMA(20) | $1,193.9 | 賣出 |
EMA(30) | $1,194.22 | 賣出 |
SMA(30) | $1,197.24 | 賣出 |
EMA(50) | $1,199.54 | 賣出 |
SMA(50) | $1,207.26 | 賣出 |
EMA(100) | $1,196.72 | 賣出 |
SMA(100) | $1,211.3 | 賣出 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $1,155.24 | $1,157.32 | $1,160.5 | $1,155.3 | - |
S2 | $1,157.32 | $1,158.94 | $1,160.89 | $1,157.34 | - |
S1 | $1,159.49 | $1,159.94 | $1,161.28 | $1,159.55 | $1,160.53 |
P | $1,161.57 | $1,161.57 | $1,161.67 | $1,161.59 | $1,162.09 |
R1 | $1,163.74 | $1,163.19 | $1,162.06 | $1,163.8 | $1,164.78 |
R2 | $1,165.82 | $1,164.19 | $1,162.45 | $1,165.84 | - |
R3 | $1,167.99 | $1,165.82 | $1,162.84 | $1,168.05 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




