持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
NFD
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 4,214# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8569...74cf39 | 13.4% |
2 | 0xeefa...1f8d09 | 12.97% |
3 | 0xdba6...c25caf | 10% |
4 | 0x2f96...e090fd | 9.52% |
5 | 0xafb9...e5dcc9 | 3.28% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8569...74cf39 | 13.398B | 13.4% | -22.623M | -77.186M | |
0xeefa...1f8d09 | 12.971B | 12.97% | 17.525M | 33.348M | |
0xdba6...c25caf | 10.000B | 10% | -0.000002 | -0.000002 | |
4 | 0x2f96...e090fd | 9.517B | 9.52% | -- | -- |
5 | 0xafb9...e5dcc9 | 3.277B | 3.28% | -324.544K | -2.597M |
6 | 0x4256...4b434f | 2.736B | 2.74% | 0.96 | 0.96 |
7 | 0xd90b...e27d92 | 2.502B | 2.5% | 0.330914 | 0.330914 |
8 | 0xfac9...e76c57 | 1.850B | 1.85% | 499.165M | 499.165M |
9 | 0x37b4...46e99f | 1.798B | 1.8% | -249.582M | -249.582M |
10 | 0xe008...36d165 | 1.759B | 1.76% | 0.585186 | 0.585186 |
