Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)(FGDLON)今天
$53.28164

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $53.39213 | $53.54 | $53.03 | $53.28164 | $5.461040 |
2026-07-13 | -- | $54.18 | $53.08 | $53.39213 | $5.472365 |
2026-07-12 | -- | $54.57 | $54.57 | -- | -- |
2026-07-11 | $54.56684 | $54.57 | $54.57 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $54.85 | $54.36 | $54.56684 | $5.592765 |
2026-07-09 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-02 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $59.43 | $59.43 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)(FGDLON)



