持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FREEDOM OF MONEY
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 9,652# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 35.71% |
2 | 0x6fb8...f6dd1a | 3.33% |
3 | 0x9006...19b151 | 2.61% |
4 | 0xf795...a0fca6 | 1.91% |
5 | 0x6fde...85bc17 | 1.64% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 357.079M | 35.71% | 187.483M | 187.483M | |
0x6fb8...f6dd1a | 33.263M | 3.33% | -991.636K | -991.636K | |
0x9006...19b151 | 26.083M | 2.61% | -27.452M | -27.452M | |
4 | 0xf795...a0fca6 | 19.133M | 1.91% | -4.448M | -4.448M |
5 | 0x6fde...85bc17 | 16.401M | 1.64% | 5.310M | 5.310M |
6 | 0x8ba8...c63aa7 | 11.466M | 1.15% | -1.098M | -1.098M |
7 | 0xec97...14c7cb | 10.544M | 1.05% | -504.930K | -504.930K |
8 | 0xcd6c...e79dd5 | 9.723M | 0.97% | 0.563655 | 0.563655 |
9 | 0x6d51...669452 | 8.500M | 0.85% | 0.350376 | 0.350376 |
10 | 0x26ed...5ed85d | 7.485M | 0.75% | 554.219K | 554.219K |
