GoGoPool(GGP)今天
$0.030567
1年前
$1.78
2年前
$6.41
3年前
$2.26

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $0.030943 | $0.030564 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $0.031200 | $0.031095 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $0.031200 | $0.031095 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $0.031200 | $0.031095 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $0.031200 | $0.031095 | -- | -- |
2026-07-09 | -- | $0.031200 | $0.031095 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $0.031615 | $0.031010 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $0.031667 | $0.030988 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $0.031965 | $0.031965 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $0.033144 | $0.031931 | -- | -- |
2026-07-04 | $0.033022 | $0.033476 | $0.031817 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $0.033219 | $0.032398 | -- | -- |
2026-07-02 | -- | $0.032512 | $0.031658 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $0.032188 | $0.030984 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $0.031902 | $0.030302 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.031902 | $0.030302 | -- | -- |
2026-06-28 | $0.031873 | $0.031902 | $0.030302 | $0.031130 | $339.7338 |
2026-06-27 | -- | $0.031981 | $0.030391 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $0.029456 | $0.029350 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $0.030174 | $0.028872 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GoGoPool(GGP)



