持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
GOVNO
the-open-network
持幣分佈
持幣地址數量: 4,472# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | UQD___...___xYt | 44.59% |
2 | UQCOnL...jLt1Pt | 26.54% |
3 | UQCCmh...kzbXSd | 12.86% |
4 | UQBQ_U...HDh6O0 | 4.35% |
5 | UQDYzZ...Hinf4K | 1.29% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
UQD___...___xYt | 346.782K | 44.59% | -- | -- | |
UQCOnL...jLt1Pt | 206.398K | 26.54% | 0.001 | 0.001 | |
UQCCmh...kzbXSd | 100.000K | 12.86% | -- | -- | |
4 | UQBQ_U...HDh6O0 | 33,862.95 | 4.35% | -79.49935 | 7,640.913 |
5 | UQDYzZ...Hinf4K | 10,000 | 1.29% | -- | -- |
6 | UQBSV9...PvnWYF | 7,936.442 | 1.02% | 4.306848 | -495.6931 |
7 | UQAId7...1ogiMJ | 3,687.776 | 0.47% | -0.08 | -0.08 |
8 | UQCXYJ...yIZDth | 3,081.338 | 0.4% | 30.58224 | 30.58224 |
9 | UQC7WG...BGpHPI | 2,776.359 | 0.36% | -- | -234.6037 |
10 | UQCq1H...T8--2z | 1,467.861 | 0.19% | -- | -- |
