持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
HOD
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 11,469# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xd3d3...e7d28a | 29.9% |
2 | 0x0d07...b492fe | 17.24% |
3 | 0x434e...5575c0 | 7.49% |
4 | 0xe645...df0a93 | 4.34% |
5 | 0x24a0...0fc266 | 4.18% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xd3d3...e7d28a | 298.974M | 29.9% | 0.737447 | 0.737447 | |
0x0d07...b492fe | 172.424M | 17.24% | -151.652K | -11.790M | |
0x434e...5575c0 | 74.876M | 7.49% | 20,587.57 | 7.831M | |
4 | 0xe645...df0a93 | 43.431M | 4.34% | 623.379K | 971.586K |
5 | 0x24a0...0fc266 | 41.834M | 4.18% | 525.611K | 642.560K |
6 | 0xb85b...a08975 | 40.913M | 4.09% | 444.753K | 747.813K |
7 | 0x8d17...8ba5d7 | 37.710M | 3.77% | 206.627K | 656.765K |
8 | 0x74d6...1f458e | 23.533M | 2.35% | 21.493M | 21.493M |
9 | 0x03e2...972206 | 22.541M | 2.25% | 5.148M | 5.148M |
10 | 0x639b...c7227d | 20.415M | 2.04% | 848.744K | 4.102M |
