Holdstation(HOLD)今天
$0.194542

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | -- | $0.202834 | $0.197856 | $0.198020 | $141.4073 |
2026-04-06 | $0.190124 | $0.202795 | $0.188751 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.195487 | $0.189331 | $0.190124 | $79.68861 |
2026-04-04 | $0.197733 | $0.200371 | $0.192332 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.204981 | $0.206506 | $0.197349 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.206965 | $0.208392 | $0.201666 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.211122 | $0.208381 | $0.200318 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.250009 | $0.245805 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.250009 | $0.245805 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.247172 | $0.250009 | $0.245805 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.248676 | $0.250091 | $0.247 | $0.247172 | $161.1136 |
2026-03-27 | -- | $0.251158 | $0.246083 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.267112 | $0.250583 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.273626 | $0.266505 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.274008 | $0.274112 | $0.273181 | $0.273626 | $11.30036 |
2026-03-23 | -- | $0.277978 | $0.270364 | $0.274008 | $67.35780 |
2026-03-22 | -- | $0.282163 | $0.282163 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.282716 | $0.281703 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.282467 | $0.276359 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.292605 | $0.264502 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Holdstation(HOLD)



