持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
FBTC
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 183# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x84e5...c26800 | 500.35% |
2 | 0xfeb5...39c339 | 31.93% |
3 | 0x9008...60ab41 | 9.08% |
4 | 0x41c4...ae8fc8 | 6.85% |
5 | 0x70d4...292edb | 3.48% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x84e5...c26800 | 0.114901 | 500.35% | 0.000129 | 0.000129 | |
0xfeb5...39c339 | 0.007332 | 31.93% | 0.031899 | 0.031899 | |
0x9008...60ab41 | 0.002086 | 9.08% | 0.007332 | 0.007332 | |
4 | 0x41c4...ae8fc8 | 0.001573 | 6.85% | 0.002489 | 0.002489 |
5 | 0x70d4...292edb | 0.0008 | 3.48% | 0.0004 | 0.0004 |
6 | 0x16c1...a37abe | 0.0006 | 2.61% | 0 | 0 |
7 | 0xd2b7...4711e4 | 0.000497 | 2.17% | 0.000599 | 0.000599 |
8 | 0x360e...b9fb32 | 0.000464 | 2.02% | 0.000497 | 0.000497 |
9 | 0x1f29...e6eea8 | 0.000392 | 1.71% | 0.000464 | 0.000464 |
10 | 0x6bcc...d728f0 | 0.000320 | 1.4% | 0.0004 | 0.0004 |
