持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
JITOSOL
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 364# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xe2b8...851871 | 71.11% |
2 | 0xbbbb...eeffcb | 13.71% |
3 | 0x9826...5961e6 | 8.01% |
4 | 0x1985...b25c87 | 3.09% |
5 | 0x20fe...cf3b7a | 1.96% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xe2b8...851871 | 53,621.30 | 71.11% | 760.4073 | 720.2213 | |
0xbbbb...eeffcb | 10,340.58 | 13.71% | 324.9948 | -185.2623 | |
0x9826...5961e6 | 6,037.670 | 8.01% | -63.15190 | -15.85869 | |
4 | 0x1985...b25c87 | 2,332.812 | 3.09% | -19.86193 | -530.6870 |
5 | 0x20fe...cf3b7a | 1,478.311 | 1.96% | -262.4617 | 745.5424 |
6 | 0x1556...00ff56 | 1,169.404 | 1.55% | 114.7892 | -137.3377 |
7 | 0x351a...57f0ac | 362.7444 | 0.48% | 71.52370 | 267.8535 |
8 | 0x4b5c...1634f6 | 19.86193 | 0.03% | 0.065424 | 0.310706 |
9 | 0xbb3b...413061 | 10.07439 | 0.01% | 2.263913 | 0.727449 |
10 | 0xf567...8b74df | 3.698763 | 0% | 0.199540 | 0.411370 |
