持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
LFI
base
持幣分佈
持幣地址數量: 7,456# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3722...a8aba3 | 27% |
2 | 0xff65...caa00f | 10% |
3 | 0x4985...652b2b | 2.72% |
4 | 0x7da7...374784 | 1.94% |
5 | 0xcd5b...6a399b | 1.54% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3722...a8aba3 | 27.000B | 27% | 26,766.45 | 26,766.45 | |
0xff65...caa00f | 10.000B | 10% | -- | -- | |
0x4985...652b2b | 2.718B | 2.72% | 66.898M | 340.166M | |
4 | 0x7da7...374784 | 1.937B | 1.94% | -85.798M | -75.464M |
5 | 0xcd5b...6a399b | 1.537B | 1.54% | -180.000M | -419.999M |
6 | 0x7877...c2f834 | 1.507B | 1.51% | -140.000M | -8.000M |
7 | 0xe377...fa6480 | 1.462B | 1.46% | -8.000M | -8.000M |
8 | 0xf4cb...1bd85a | 1.288B | 1.29% | -640.084M | -536.998M |
9 | 0x94db...a04edf | 1.109B | 1.11% | -536.998M | -536.998M |
10 | 0x5c04...370809 | 1.087B | 1.09% | 198.056M | 0 |
