持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEEP
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,007# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 34yXcY...d1Pf3s | 22.58% |
2 | 3dfUfm...7jhiRb | 3.64% |
3 | 7RwJXi...oD4ia1 | 3.03% |
4 | MobS6L...gbaDSf | 2.64% |
5 | H2SE5w...urXX9K | 2.38% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
34yXcY...d1Pf3s | 225.797M | 22.58% | 8.894M | -- | |
3dfUfm...7jhiRb | 36.350M | 3.64% | -- | -- | |
7RwJXi...oD4ia1 | 30.336M | 3.03% | -- | -- | |
4 | MobS6L...gbaDSf | 26.360M | 2.64% | -- | -- |
5 | H2SE5w...urXX9K | 23.814M | 2.38% | 2.594M | -- |
6 | Nsgx8S...j6Yu44 | 20.538M | 2.05% | 2.088M | -- |
7 | 2ZDbW8...RqxnYw | 18.948M | 1.89% | 753.567K | -- |
8 | E3BiMh...5BYLoU | 18.667M | 1.87% | -- | -- |
9 | H84Wda...YArGPg | 18.466M | 1.85% | -3.500M | -- |
10 | 12PPVh...7L93zq | 17.358M | 1.74% | -- | -- |
