Not in Employment, Education, or Training(NEET)今天
$0.021874
1年前
$0.00371

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.024609 | $0.025565 | $0.022155 | $0.022270 | $1.205M |
2026-06-17 | $0.025654 | $0.026558 | $0.023878 | $0.024747 | $1.020M |
2026-06-16 | $0.028926 | $0.029302 | $0.025416 | $0.025800 | $983.553K |
2026-06-15 | $0.024193 | $0.029344 | $0.024254 | $0.028979 | $1.375M |
2026-06-14 | $0.026310 | $0.026990 | $0.024112 | $0.024253 | $908.141K |
2026-06-13 | $0.024693 | $0.026396 | $0.024519 | $0.026315 | $859.407K |
2026-06-12 | $0.026792 | $0.02748 | $0.02389 | $0.024616 | $13,668.28 |
2026-06-11 | $0.023131 | $0.02801 | $0.02123 | $0.026841 | $1.515M |
2026-06-10 | $0.023923 | $0.02484 | $0.02125 | $0.023185 | $1.135M |
2026-06-09 | $0.026712 | $0.02714 | $0.0237 | $0.023826 | $1.221M |
2026-06-08 | $0.025470 | $0.02748 | $0.02325 | $0.027223 | $1.133M |
2026-06-07 | $0.022388 | $0.02573 | $0.02238 | $0.025270 | $1.208M |
2026-06-06 | $0.020106 | $0.02317 | $0.01981 | $0.022370 | $1.555M |
2026-06-05 | $0.024760 | $0.02622 | $0.0186 | $0.020110 | $2.641M |
2026-06-04 | $0.030356 | $0.03019 | $0.0223 | $0.024761 | $2.613M |
2026-06-03 | $0.027830 | $0.03164 | $0.02685 | $0.030393 | $1.812M |
2026-06-02 | $0.029148 | $0.0322 | $0.02733 | $0.027796 | $1.973M |
2026-06-01 | $0.033479 | $0.03399 | $0.02833 | $0.029174 | $2.015M |
2026-05-31 | $0.037946 | $0.03953 | $0.03214 | $0.033275 | $18,164.38 |
2026-05-30 | $0.039469 | $0.04132 | $0.03672 | $0.037977 | $32,228.23 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Not in Employment, Education, or Training(NEET)



