Open Stablecoin Index(OPEN)今天
$0.396416

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.394079 | $0.412289 | $0.391406 | $0.411761 | $4,332.617 |
2026-04-05 | $0.398963 | $0.402710 | $0.390793 | $0.393661 | $2,776.013 |
2026-04-04 | $0.400915 | $0.402588 | $0.397255 | $0.399264 | $2,284.909 |
2026-04-03 | $0.398604 | $0.402527 | $0.396523 | $0.400996 | $5,259.483 |
2026-04-02 | $0.420279 | $0.424947 | $0.391078 | $0.398750 | $5,928.269 |
2026-04-01 | $0.412917 | $0.425265 | $0.409909 | $0.420361 | $14,670.96 |
2026-03-31 | -- | $0.415237 | $0.40484 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.415237 | $0.40484 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.415237 | $0.40484 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.414292 | $0.415411 | $0.407438 | $0.412834 | $2,045.928 |
2026-03-27 | $0.432631 | $0.43367 | $0.41217 | $0.414292 | $284.2393 |
2026-03-26 | $0.454877 | $0.459902 | $0.4309 | $0.432631 | $457.9329 |
2026-03-25 | $0.445273 | $0.463586 | $0.437874 | $0.454385 | $3,560.460 |
2026-03-24 | $0.444158 | $0.452094 | $0.43934 | $0.445273 | $2,987.745 |
2026-03-23 | $0.439738 | $0.460617 | $0.426878 | $0.441416 | $5,679.931 |
2026-03-22 | $0.456608 | $0.463629 | $0.437551 | $0.440279 | $8,354.153 |
2026-03-21 | $0.449937 | $0.458642 | $0.449018 | $0.456444 | $363.7737 |
2026-03-20 | $0.458628 | $0.465603 | $0.448103 | $0.449830 | $738.0511 |
2026-03-19 | $0.474615 | $0.483452 | $0.454401 | $0.458628 | $5,028.004 |
2026-03-18 | $0.506149 | $0.513313 | $0.470512 | $0.474615 | $4,541.101 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Open Stablecoin Index(OPEN)



