Palio(PAL)今天
$0.009999

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.001317 | $0.00999 | $0.00999 | $0.001323 | $208.619K |
2026-04-03 | $0.001306 | $0.00999 | $0.00999 | $0.001317 | $208.767K |
2026-04-02 | $0.074 | $0.074 | $0.00999 | $0.009999 | -- |
2026-04-01 | $0.001284 | $0.074 | $0.074 | $0.001269 | $207.240K |
2026-03-31 | $0.074 | $0.074 | $0.074 | $0.074 | -- |
2026-03-30 | $0.074 | $0.074 | $0.074 | $0.074 | -- |
2026-03-29 | $0.001386 | $0.074 | $0.0025 | $0.074 | -- |
2026-03-28 | $0.001402 | $0.011 | $0.011 | $0.001385 | $229.148K |
2026-03-27 | $0.001460 | $0.011 | $0.011 | $0.001401 | $262.067K |
2026-03-26 | $0.001478 | $0.011 | $0.011 | $0.001450 | $355.881K |
2026-03-25 | $0.001510 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | -- |
2026-03-24 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | -- |
2026-03-23 | $0.001692 | $0.011 | $0.011 | $0.001546 | $152.509K |
2026-03-22 | $0.001641 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | -- |
2026-03-21 | $0.001530 | $0.011 | $0.011 | $0.001641 | $250.906K |
2026-03-20 | $0.001539 | $0.011 | $0.011 | $0.001529 | $245.489K |
2026-03-19 | $0.001636 | $0.011 | $0.011 | $0.001539 | $244.305K |
2026-03-18 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | $0.001663 | $299.126K |
2026-03-17 | $0.002079 | $0.011 | $0.011 | $0.001930 | $571.722K |
2026-03-16 | $0.011 | $0.011 | $0.011 | $0.002151 | $262.710K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Palio(PAL)



