持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
PBRON
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 64# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xc009...aadc51 | 88.38% |
2 | 0x4068...b0d524 | 10.49% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 0.57% |
4 | 0xf524...c57438 | 0.32% |
5 | 0xdf35...9c07a8 | 0.07% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xc009...aadc51 | 98,762.46 | 88.38% | 0 | 0 | |
0x4068...b0d524 | 11,721.21 | 10.49% | 0.218732 | 0.218732 | |
0x9642...2f5d4e | 635.35 | 0.57% | -1.560000 | -1.560000 | |
4 | 0xf524...c57438 | 354.2183 | 0.32% | 0.218376 | 0.218376 |
5 | 0xdf35...9c07a8 | 74.34704 | 0.07% | -76.64206 | -79.99999 |
6 | 0xb204...bc09fa | 59.83368 | 0.05% | -0.037365 | -0.037365 |
7 | 0x0000...e08a90 | 48.25223 | 0.04% | 1.510000 | 1.510000 |
8 | 0xbcb1...9059e9 | 19.88402 | 0.02% | 0.948568 | 0.948568 |
9 | 0x246e...1b71ff | 12.35896 | 0.01% | 0.358963 | 1.253211 |
10 | 0x1982...df9f6a | 8.564373 | 0.01% | 1.253211 | 1.253211 |
