持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PLANCK
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x702f...d80820 | 9.01% |
2 | 0x52f1...2b4810 | 8.61% |
3 | 0x0d07...b492fe | 7.97% |
4 | 0x73d8...4946db | 5.96% |
5 | 0x1dcf...85d247 | 5.66% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x702f...d80820 | 45.026M | 9.01% | 10.158M | 10.158M | |
0x52f1...2b4810 | 43.038M | 8.61% | 31.772M | 31.772M | |
0x0d07...b492fe | 39.849M | 7.97% | 18.536M | 18.536M | |
4 | 0x73d8...4946db | 29.801M | 5.96% | -3.858M | -3.858M |
5 | 0x1dcf...85d247 | 28.316M | 5.66% | 6.523M | 6.523M |
6 | 0x53f7...f3fa23 | 22.433M | 4.49% | -26.116M | -26.116M |
7 | 0xdd3c...999e0c | 19.680M | 3.94% | 14.072M | 14.072M |
8 | 0xb6f6...1da6e7 | 19.402M | 3.88% | 4.497M | 4.497M |
9 | 0xb85b...a08975 | 18.628M | 3.73% | 17.502M | 17.502M |
10 | 0xd141...a6b025 | 16.580M | 3.32% | -1.480M | -1.480M |
