ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized)(SQQQON)今天
$39.68

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $39.27772 | $40.76 | $38.48 | $40.11202 | $27,778.44 |
2026-07-14 | $40.02404 | $41.12 | $38.88 | $39.27772 | $35,497.35 |
2026-07-13 | -- | $40.41 | $39.38 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $38.25 | $38.24 | -- | -- |
2026-07-11 | $38.67025 | $38.55 | $38.23 | $38.24113 | $14,325.42 |
2026-07-10 | $38.97236 | $39.52 | $38.5 | $38.67025 | $81,821.01 |
2026-07-09 | $42.13311 | $41.38 | $38.88 | $38.91052 | $98,745.27 |
2026-07-08 | $41.24525 | $42.97 | $40.42 | $42.13311 | $173.175K |
2026-07-07 | $38.39622 | $41.66 | $38.53 | $41.14440 | $175.279K |
2026-07-06 | -- | $39.47 | $38.4 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $40.34 | $40.34 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $40.34 | $40.33 | -- | -- |
2026-07-03 | $40.09361 | $41.38 | $40.25 | $40.33469 | $30,800.60 |
2026-07-02 | $37.93481 | $40.72 | $37.77 | $40.09361 | $173.811K |
2026-07-01 | $37.09432 | $38.35 | $36.63 | $37.86605 | $142.332K |
2026-06-30 | -- | $41.95941 | $41.95353 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $41.95941 | $41.95353 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $41.95941 | $41.95353 | -- | -- |
2026-06-27 | $40.82803 | $42.18 | $40.51 | $41.95403 | $79,419.81 |
2026-06-26 | $40.42074 | $42.12 | $39.65 | $40.82803 | $183.974K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized)(SQQQON)



