持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
SPEED
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 5,457# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 36.76% |
2 | 6fe4h5...4krvSH | 4.64% |
3 | ATStFy...ZzCSXm | 1.74% |
4 | HhRYiy...2eitGw | 1.64% |
5 | ER7k6e...xF6yx6 | 1.64% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 269.496M | 36.76% | 613.862K | 2.315M | |
6fe4h5...4krvSH | 34.002M | 4.64% | -0.27129 | -0.27129 | |
ATStFy...ZzCSXm | 12.736M | 1.74% | -11.105M | -8.362M | |
4 | HhRYiy...2eitGw | 12.050M | 1.64% | -3.194M | -11.556M |
5 | ER7k6e...xF6yx6 | 12.000M | 1.64% | -- | -- |
6 | 4Zuu9y...guCSAn | 10.000M | 1.36% | -- | -- |
7 | 9C5wkh...jLZaY6 | 8.539M | 1.16% | -16.289M | -13.298M |
8 | J5nKtB...snDHsz | 8.171M | 1.11% | -- | -- |
9 | 2wYQQt...ARnTy8 | 7.295M | 1% | -2,972.773 | -3,118.196 |
10 | E6udAC...RgFE4u | 7.102M | 0.97% | 96,782.34 | 132.257K |
