持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
RFUEL
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 203# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4648...cb9548 | 98.33% |
2 | 0x3571...30ac07 | 1.21% |
3 | 0x5ba4...5a588d | 0.05% |
4 | 0x9609...709805 | 0.05% |
5 | 0x34fd...30c624 | 0.04% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4648...cb9548 | 983.296M | 98.33% | 0.684334 | 0.684334 | |
0x3571...30ac07 | 12.095M | 1.21% | 0.961750 | 0.961750 | |
0x5ba4...5a588d | 526.469K | 0.05% | 0.905994 | 0.905994 | |
4 | 0x9609...709805 | 526.289K | 0.05% | 0.943651 | 0.943651 |
5 | 0x34fd...30c624 | 430.000K | 0.04% | -- | -- |
6 | 0x7764...10fa74 | 372.365K | 0.04% | 0.540939 | 0.540939 |
7 | 0xb593...dd1c85 | 332.899K | 0.03% | 0.085033 | 0.085033 |
8 | 0x559f...26bc67 | 318.536K | 0.03% | 0.032029 | 0.032029 |
9 | 0x6532...453b26 | 227.913K | 0.02% | 0.384428 | 0.384428 |
10 | 0xf31c...1e0620 | 221.000K | 0.02% | -- | -- |
