根據 4 小時 技術評級,交易信號為 中立
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,5 個指標傾向賣出,6 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,7 個指標傾向賣出,8 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時SanDisk (Ondo Tokenized)技術分析概覽。SanDisk (Ondo Tokenized)摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

SanDisk (Ondo Tokenized)
SNDKON
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 中立
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,5 個指標傾向賣出,6 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,7 個指標傾向賣出,8 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 49.88 | 中立 |
STOCH(9,6) | 54.82 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0.92 | 買入 |
MACD(12,26) | $-22.69 | 賣出 |
ADX(14) | 26.25 | 賣出 |
Williams %R | -45.18 | 中立 |
CCI(14) | 8.5 | 中立 |
ATR(14) | $37.59 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 54.82 | 中立 |
Ultimate Oscillator | 56.98 | 中立 |
ROC | -2.07 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | 20.95 | 買入 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $1,342.21 | 買入 |
SMA(10) | $1,339.04 | 買入 |
EMA(20) | $1,359.45 | 買入 |
SMA(20) | $1,367.21 | 買入 |
EMA(30) | $1,373.77 | 賣出 |
SMA(30) | $1,371.2 | 賣出 |
EMA(50) | $1,387.16 | 賣出 |
SMA(50) | $1,408.4 | 賣出 |
EMA(100) | $1,354.99 | 買入 |
SMA(100) | $1,408.01 | 賣出 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $1,270 | $1,298.12 | $1,351.82 | $1,273.75 | - |
S2 | $1,298.12 | $1,322.46 | $1,357.67 | $1,299.99 | - |
S1 | $1,333.73 | $1,337.5 | $1,363.51 | $1,337.48 | $1,347.79 |
P | $1,361.85 | $1,361.85 | $1,369.35 | $1,363.72 | $1,368.88 |
R1 | $1,397.46 | $1,386.19 | $1,375.19 | $1,401.21 | $1,411.52 |
R2 | $1,425.58 | $1,401.23 | $1,381.03 | $1,427.45 | - |
R3 | $1,461.19 | $1,425.58 | $1,386.88 | $1,464.94 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




