持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
STOOS
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 437# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x7b4b...f8ba6e | 30% |
2 | 0xc5c1...30f545 | 25% |
3 | 0x07d9...9af3e1 | 15% |
4 | 0xfa54...6f2d14 | 10% |
5 | 0x8281...7a6369 | 10% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x7b4b...f8ba6e | 60.000M | 30% | -- | -- | |
0xc5c1...30f545 | 49.999M | 25% | -- | -- | |
0x07d9...9af3e1 | 30.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xfa54...6f2d14 | 20.000M | 10% | -- | -- |
5 | 0x8281...7a6369 | 20.000M | 10% | -- | -- |
6 | 0x1a75...124d55 | 10.000M | 5% | -- | -- |
7 | 0xb0b1...9e0e0e | 4.428M | 2.21% | -640.127K | -640.127K |
8 | 0x48b2...231e85 | 4.237M | 2.12% | 0.199027 | 0.199027 |
9 | 0xe057...c321cb | 293.478K | 0.15% | 288.447K | 288.447K |
10 | 0x1c78...ea455d | 126.100K | 0.06% | -1,294.999 | -1,294.999 |
