持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SHARE
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4797...9c9249 | 82% |
2 | 0xeea0...c1e096 | 3.92% |
3 | 0x73d8...4946db | 3.55% |
4 | 0xa6e8...d8b6ca | 3.2% |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 3.01% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4797...9c9249 | 82.000M | 82% | -- | -- | |
0xeea0...c1e096 | 3.917M | 3.92% | 578.550K | 403.849K | |
0x73d8...4946db | 3.549M | 3.55% | -223.558K | -788.683K | |
4 | 0xa6e8...d8b6ca | 3.199M | 3.2% | -- | -- |
5 | 0x238a...d5e6c4 | 3.006M | 3.01% | 189.075K | 1.056M |
6 | 0x64d7...2a6424 | 1.245M | 1.25% | -- | -- |
7 | 0xd807...e3a334 | 1,000.000K | 1% | -- | -- |
8 | 0x4982...6e89cb | 552.845K | 0.55% | 3,223.739 | -11,699.95 |
9 | 0x53f7...f3fa23 | 543.923K | 0.54% | 566.7300 | 324.136K |
10 | 0x5f8e...230f49 | 160.000K | 0.16% | -500.000K | -500.000K |
