Spring Staked SUI(SSUI)今天
$0.782851
1年前
$3.94

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.752122 | $0.790385 | $0.736371 | $0.782857 | $664.7669 |
2026-07-13 | $0.768386 | $0.780808 | $0.748583 | $0.752472 | $129.4463 |
2026-07-12 | $0.766510 | $0.771716 | $0.749788 | $0.771484 | $55.37468 |
2026-07-11 | $0.761523 | $0.769723 | $0.756483 | $0.766907 | $10.27768 |
2026-07-10 | $0.737230 | $0.764314 | $0.732823 | $0.761919 | $21.68914 |
2026-07-09 | $0.724006 | $0.754098 | $0.725580 | $0.735906 | $188.7074 |
2026-07-08 | $0.761468 | $0.778455 | $0.721142 | $0.724158 | $15.71512 |
2026-07-07 | $0.756632 | $0.782124 | $0.753021 | $0.761468 | $0.713280 |
2026-07-06 | $0.778913 | $0.788346 | $0.749311 | $0.756631 | $61.62197 |
2026-07-05 | $0.795942 | $0.805905 | $0.763365 | $0.778797 | $13.77088 |
2026-07-04 | $0.775581 | $0.807163 | $0.773192 | $0.796635 | $1,504.042 |
2026-07-03 | $0.764241 | $0.780388 | $0.749529 | $0.774979 | $616.9925 |
2026-07-02 | $0.728048 | $0.775979 | $0.733855 | $0.764898 | $9.892905 |
2026-07-01 | $0.713694 | $0.736123 | $0.708186 | $0.728048 | $2.965795 |
2026-06-30 | -- | $0.727759 | $0.69579 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.727759 | $0.69579 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.727759 | $0.69579 | -- | -- |
2026-06-27 | $0.708166 | $0.733379 | $0.708868 | $0.726144 | $148.6509 |
2026-06-26 | $0.691238 | $0.716140 | $0.692395 | $0.707870 | $7.829377 |
2026-06-25 | $0.698559 | $0.718054 | $0.670412 | $0.693628 | $701.0977 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Spring Staked SUI(SSUI)



