持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
STG
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 292.334K# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xfbd8...660268 | 60.75% |
2 | 0xb38e...82891d | 6.84% |
3 | 0x5bdf...03f7ef | 3.9% |
4 | 0x6694...ce1eb6 | 0.58% |
5 | 0x4c9f...8699a0 | 0.5% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xfbd8...660268 | 6.528M | 60.75% | -5,610.457 | -23,457.23 | |
0xb38e...82891d | 734.752K | 6.84% | 13,126.98 | 17,824.78 | |
0x5bdf...03f7ef | 419.108K | 3.9% | 1,554.957 | -45,859.03 | |
4 | 0x6694...ce1eb6 | 62,214.92 | 0.58% | -18,691.15 | -19,683.98 |
5 | 0x4c9f...8699a0 | 54,000.00 | 0.5% | 0.952931 | 0.952931 |
6 | 0x4460...95196d | 49,999.99 | 0.47% | 0.928825 | 0.928825 |
7 | 0x7ff1...79b016 | 49,085.14 | 0.46% | -43,296 | -43,296 |
8 | 0xea8d...4c2176 | 46,026.06 | 0.43% | -0.287556 | -21.88360 |
9 | 0x0e7c...4fb87b | 45,016.53 | 0.42% | -2.762978 | -12.55500 |
10 | 0x819f...018e69 | 42,247.46 | 0.39% | -516.1767 | 6,550.168 |
