持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SWINGBY
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 4,485# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 37.3% |
2 | 0x32ee...3f4948 | 32.54% |
3 | 0x6405...db155f | 12% |
4 | 0x4fd6...f0886d | 7.6% |
5 | 0xa82f...6ceced | 2.69% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 159.221M | 37.3% | 0.346459 | 0.346459 | |
0x32ee...3f4948 | 138.896M | 32.54% | -1.500M | -1.500M | |
0x6405...db155f | 51.228M | 12% | 0.728211 | 0.728211 | |
4 | 0x4fd6...f0886d | 32.423M | 7.6% | -57,344.53 | -86,553.90 |
5 | 0xa82f...6ceced | 11.498M | 2.69% | 57,344.53 | -7,640.060 |
6 | 0x4576...aed027 | 4.110M | 0.96% | 221.9241 | 805.8164 |
7 | 0xf634...2047c7 | 2.950M | 0.69% | 250.159K | 250.159K |
8 | 0x9011...119d8f | 2.270M | 0.53% | 0.6645 | 0.6645 |
9 | 0x5d73...317770 | 2.221M | 0.52% | 0.8244 | 0.8244 |
10 | 0xb736...7f7406 | 1.398M | 0.33% | 0.149509 | 0.149509 |
