持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
USDA
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 78,365# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xc757...26def7 | 86.34% |
2 | 0x3b47...63fc92 | 4.39% |
3 | 0x9a4d...27f653 | 3.11% |
4 | 0x61d3...398417 | 2.73% |
5 | 0x7222...06e48a | 1.18% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xc757...26def7 | 9.588M | 86.34% | -0 | -0 | |
0x3b47...63fc92 | 487.660K | 4.39% | 0.619102 | 0.619102 | |
0x9a4d...27f653 | 345.895K | 3.11% | 0.000735 | 0.000735 | |
4 | 0x61d3...398417 | 303.024K | 2.73% | 0.000485 | 0.000485 |
5 | 0x7222...06e48a | 131.134K | 1.18% | 0.046126 | 0.046126 |
6 | 0xadd0...726c43 | 100.461K | 0.9% | 0.015183 | 0.015183 |
7 | 0xd56f...636af7 | 99,856.92 | 0.9% | 0 | 0 |
8 | 0xa3c8...652ace | 9,953.588 | 0.09% | -165.3390 | -165.3390 |
9 | 0xd00f...c4852c | 2,958.257 | 0.03% | 0.588262 | 0.588262 |
10 | 0x317c...e7a12b | 2,465.218 | 0.02% | -0.628117 | -43.34007 |
