Vishay Precision Group (Ondo Tokenized)(VPGON)今天
$110.73

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | -- | $111.64 | $111.64 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $111.64 | $111.64 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $111.64 | $111.64 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $111.64 | $111.64 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $116.63 | $110.29 | -- | -- |
2026-07-09 | $106.2653 | $116.3 | $106.51 | $115.5314 | $787.1675 |
2026-07-08 | $108.4504 | $111.51 | $101.16 | $106.2653 | $878.0956 |
2026-07-07 | -- | $124.96 | $107.07 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $121.5592 | $121.5592 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $121.5592 | $121.5592 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $121.57 | $121.56 | -- | -- |
2026-07-03 | $127.4109 | $124.65 | $119.54 | $121.5580 | $7.491154 |
2026-07-02 | $148.0026 | $150.73 | $125.56 | $127.1272 | $12.86448 |
2026-07-01 | $147.6955 | $151.0277 | $137.9973 | $148.1994 | $719.4204 |
2026-06-30 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $139.21 | $139.21 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Vishay Precision Group (Ondo Tokenized)(VPGON)



