持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
WKAS
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 6,292# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x66ff...caecf1 | 36.49% |
2 | 0x61b9...dda529 | 2.63% |
3 | 0x95ad...16f2fd | 2.47% |
4 | 0xb047...a76058 | 1.54% |
5 | 0x9647...ffed8e | 1% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x66ff...caecf1 | 8.825M | 36.49% | 0.038130 | 0.038130 | |
0x61b9...dda529 | 636.148K | 2.63% | 0.016142 | 0.016142 | |
0x95ad...16f2fd | 597.468K | 2.47% | 0 | 0 | |
4 | 0xb047...a76058 | 372.456K | 1.54% | 0.661370 | 0.661370 |
5 | 0x9647...ffed8e | 241.911K | 1% | 0.721506 | 0.721506 |
6 | 0xa9ba...9a744d | 214.625K | 0.89% | 0.196851 | 0.196851 |
7 | 0xddd6...3df65f | 183.146K | 0.76% | 0.084729 | 0.084729 |
8 | 0x801e...178aac | 172.236K | 0.71% | 10,764.28 | -7,774.608 |
9 | 0x92fb...947f66 | 170.530K | 0.71% | 197.9654 | 588.8898 |
10 | 0x28e2...e9e9df | 169.088K | 0.7% | -15.78809 | 7,268.351 |
