STOCKS تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع STOCKS 78 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $714.938M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+1.61%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | القيمة السوقية | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$308.86 | -3.12% | +21.55% | $5.531M | $2.314M | 17K | ||||
$83.49 | +2.24% | +0.06% | $3.751M | $1.663M | 44K | ||||
$98.92 | -0.17% | +1.13% | $16.761M | $1.684M | 169K | ||||
$164.64 | +0.29% | +2.25% | $12.393M | $1.574M | 75K | ||||
$106.64 | +0.36% | +1.99% | $11.128M | $1.368M | 104K | ||||
$112.72 | -0.43% | +0.25% | $11.290M | $1.503M | 100K | ||||
$14.24 | -2.26% | +7.41% | $545.384K | $5.583M | 38K | ||||
$201.57 | -2.01% | +9.32% | $7.329M | $2.234M | 36K | ||||
$233.12 | -6.74% | +14.53% | $4.585M | $2.030M | 19K | ||||
$38.05 | +2.42% | +14.56% | $1.552M | $1.881M | 40K | ||||
$395.27 | +2.26% | +2.58% | $31.670M | $1.544M | 80K | ||||
$223.57 | +2.17% | +1.26% | $1.331M | $1.512M | 5K | ||||
$421.93 | -0.54% | +0.50% | $3.151M | $4.852M | 7K | ||||
$187.1111 | -1.80% | -4.92% | $2.842M | $1.325M | 15K | ||||
$301.67 | -3.00% | -0.91% | $2.474M | $1.749M | 8K | ||||
$497.13 | -0.17% | +0.36% | $1.139M | $1.689M | 2K | ||||
$108.7 | +4.43% | +5.04% | $566.061K | $3.946M | 5K | ||||
$175.63 | -1.36% | +7.13% | $854.737K | $1.813M | 4K | ||||
$388.32 | +1.16% | -0.60% | $1.354M | $1.761M | 3K | ||||
$330.76 | +0.91% | +0.33% | $1.812M | $1.665M | 5K | ||||
$119.16 | -0.63% | -10.21% | $2.365M | $1.134M | 19K | ||||
$1,012.529 | +0.62% | -7.01% | $1.285M | $3.269M | 1K | ||||
$88.19 | +0.55% | +2.20% | $19.523M | $3.034M | 221K | ||||
$759.43 | -0.02% | +1.93% | $24.952M | $1.381M | 32K | ||||
$878.71 | -0.38% | -0.12% | $1.128M | $4.426M | 1K | ||||
$450.46 | +0.19% | +5.95% | $51,333.52 | $1.934M | 113.9580070814332 | ||||
$155.22 | -2.57% | +9.77% | $42,779.52 | $1.487M | 275.6057646621841 | ||||
$19 | -2.66% | -2.10% | $946.276K | $1.152M | 49K | ||||
$117.28 | -1.20% | -5.98% | $29,548.07 | $1.562M | 251.9447445622631 | ||||
$150.34 | -1.81% | -6.39% | $277.472K | $2.952M | 1K | ||||
$65.36 | +8.37% | +25.57% | $917.763K | $4.828M | 14K | ||||
$65.87 | +1.12% | +18.99% | $590.590K | $2.611M | 8K | ||||
$57.6062 | -2.05% | -3.41% | $6.616M | $1.649M | 114K | ||||
$67.29 | -5.17% | +10.18% | $419.512K | $1.359M | 6K | ||||
$85.85 | -11.60% | -12.29% | $6.391M | $1.617M | 74K | ||||
$81.32 | +0.18% | +7.79% | $5.072M | $3.493M | 62K | ||||
$409.98 | -1.41% | -1.87% | $840.934K | $4.025M | 2K | ||||
$322.35 | -1.44% | -0.18% | $863.561K | $4.540M | 2K | ||||
$1,581.54 | -0.27% | +13.78% | $24.396M | $3.205M | 15K | ||||
$103.23 | -3.74% | +2.19% | $613.663K | $2.654M | 5K |








































