XSTOCKS تصنيف القيمة السوقية للقطاع
يتضمن قطاع XSTOCKS 32 رمزًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها $343.169M ومتوسط مكاسب خلال 24 ساعة قدره . الرموز مُرتبة حسب قيمتها السوقية.+5.12%
الاسم بالكامل | السعر | تغيير 24سا (%) | 7 يوم (%) | MC | الحجم خلال 24س | العرض المتداول | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$259.94 | +0.95% | +2.33% | $3.837M | $162.152K | 14K | ||||
$130.98 | +4.10% | +4.31% | $22.475M | $1.865M | 171K | ||||
$602.14 | +5.17% | +4.71% | $3.856M | $145.861K | 6K | ||||
$363.33 | +3.71% | -2.95% | $46.385M | $232.350K | 127K | ||||
$676.6335 | +2.90% | +3.68% | $11.081M | $217.397K | 16K | ||||
$607.93 | +3.63% | +4.89% | $11.371M | $142.371K | 18K | ||||
$99.24 | +9.01% | +2.17% | $47.674M | $18.760M | 480K | ||||
$183.1 | +3.95% | +4.72% | -- | $257.566K | -- | ||||
$131.18 | +4.52% | +4.45% | $6.125M | $1.244M | 46K | ||||
$55.03 | +10.08% | +24.12% | $7.606M | $1.688M | 138K | ||||
$406.15 | +8.43% | +18.23% | $28.352M | $3.881M | 69K | ||||
$127.54 | +4.84% | +2.25% | $1.178M | $1.491M | 9K | ||||
$221.8 | +4.68% | +6.13% | $3.014M | $1.523M | 13K | ||||
$259.84 | +0.87% | +2.26% | $2.681M | $1.792M | 10K | ||||
$99.23 | +9.24% | +2.16% | $37.020M | $716.060K | 373K | ||||
$183.78 | +6.89% | +4.35% | $17.642M | $1.438M | 96K | ||||
$384.41 | +2.92% | +3.09% | $6.601M | $1.383M | 17K | ||||
$183.49 | +4.17% | +4.83% | $3.779M | $1.809M | 20K | ||||
$148.21 | +2.98% | +0.68% | $3.448M | $1.404M | 23K | ||||
$156.07 | +6.65% | +5.96% | $1.062M | $1.374M | 6K | ||||
$75.14 | +8.69% | +7.41% | $1.814M | $1.346M | 24K | ||||
$362.78 | +5.75% | +6.89% | $3.472M | $3.434M | 9K | ||||
$363.13 | +3.69% | -2.98% | $15.808M | $1.510M | 43K | ||||
$608.53 | +3.84% | +4.84% | $24.557M | $1.561M | 40K | ||||
$603.16 | +5.54% | +4.85% | $3.255M | $1.392M | 5K | ||||
$679.16 | +3.02% | +3.58% | $25.259M | $1.672M | 37K | ||||
$75.03 | +8.27% | +7.36% | -- | $74,204.89 | -- | ||||
$221.17 | +4.49% | +5.99% | -- | $158.994K | -- | ||||
$183.39 | +6.04% | +4.14% | -- | $91,174.77 | -- | ||||
$315.99 | +5.80% | +9.17% | -- | $209.729K | -- | ||||
$79.5078 | +3.57% | +4.49% | $1.734M | $534.561K | 21K | ||||
$121.4 | -14.30% | -5.31% | $2.025M | $2.219M | 16K |































