Acerca de los precios de las criptomonedas
Las criptomonedas son activos digitales virtuales protegidos por tecnología criptográfica que operan independientemente de los bancos centrales y los gobiernos. Bitcoin es la criptomoneda más popular, mientras que otras criptomonedas mejor clasificadas por capitalización de mercado incluyen Ethereum, BNB, Litecoin, XRP y Dogecoin.
El valor de las criptomonedas está determinado por la oferta y la demanda en los principales crypto exchanges. Varios factores también influyen en los precios de las criptomonedas, como el sentimiento del mercado, eventos noticiosos relevantes, anuncios importantes y cambios en las actitudes regulatorias. Dado estos factores, los valores de las criptomonedas pueden fluctuar significativamente en cortos períodos, lo que las convierte en inversiones altamente volátiles.
Perdedores
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000009 | -99.78% | +91.25% | $2,254.19 | $77.80706 | 238M | ||||
$0.064136 | -98.21% | +49.29% | 0 | $437.729K | -- | ||||
$0.002137 | -98.12% | +3.73% | $304.183K | $23.82625 | 141M | ||||
$0.000016 | -96.87% | -27.08% | $0.000000 | $72.98776 | 0.000999999995824877 | ||||
0 | -96.77% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.017 | -96.55% | -98.45% | 0 | $2,303.576 | -- | ||||
$0.000113 | -92.54% | -72.05% | $398.389K | $210.732K | 999M | ||||
$0.002532 | -91.11% | -60.11% | $606.635K | $1,104.647 | 20M | ||||
$0.00001 | -90.20% | -91.30% | 0 | $15.3772 | -- | -- | |||
$0.000028 | -90.03% | -3.90% | $764.914K | $4.638779 | 26,482M | ||||
$0.000010 | -89.44% | +15.77% | 0 | $0.676130 | 0 | ||||
$0.1917 | -88.73% | -89.47% | 0 | $5.539M | -- | ||||
$0.003735 | -87.72% | +718.80% | 0 | $574.2461 | -- | ||||
$0.000487 | -87.27% | -87.89% | 0 | $889.4497 | 0 | ||||
$0.000001 | -85.71% | -72.07% | $1.054M | $10.3892 | 155M | -- | |||
$0.195 | -85.14% | -- | 0 | $5.638M | -- | -- | |||
$0.00221 | -83.48% | -90.58% | 0 | $95,464.65 | 0 | ||||
$0.000091 | -81.24% | -7.53% | 0 | $8,998.626 | 0 | ||||
$0.0324 | -80.33% | -85.61% | 0 | $5.953M | -- | ||||
$0.00011 | -80.00% | -95.31% | 0 | $29.2633 | -- | -- | |||
$0.000005 | -79.28% | -- | $7,204.18 | $18,898.52 | 999M | ||||
$0.000003 | -76.81% | -9.01% | $3,680.21 | $4,154.424 | 999M | ||||
$0.000024 | -76.80% | -- | $24,144 | $19,248.26 | 999M | ||||
$0.000542 | -75.91% | -15.20% | $44,237 | $1,079.005 | 81M | ||||
$0.035 | -75.40% | -75.40% | $8.617M | $14.88 | 237M | ||||
$0.004212 | -72.72% | -6.08% | $83,583 | $6.470641 | 19M | ||||
0 | -70.84% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.000140 | -67.55% | -4.12% | $271.172K | $1.593026 | 1,929M | ||||
$0.000043 | -66.51% | +22.48% | $44,045 | $115.738K | 999M | ||||
$0.00001 | -66.44% | -66.66% | 0 | $5.937 | -- | -- | |||
$0.001309 | -65.46% | -97.78% | $65,245.67 | $694.262K | 999M | ||||
$0.005938 | -63.65% | +188.86% | $73,412 | $5.051701 | 12M | ||||
$0.002543 | -62.41% | -- | $3.509M | $1.739M | 979M | ||||
$0.000238 | -61.97% | -- | $216.899K | $699.341K | 999M | ||||
$0.000010 | -60.72% | -4.19% | $10,564.66 | $2,622.139 | 998M | ||||
$0.000007 | -60.31% | -1.07% | $7,328.03 | $14,468.24 | 1,000M | ||||
$0.000105 | -58.91% | -78.99% | $403.128K | $438.81 | 6,484M | ||||
$0.0015 | -57.14% | -43.65% | $3.903M | $186.434K | 566M | ||||
$0.000162 | -56.47% | -- | $169.704K | $341.894K | 952M | ||||
$0.000008 | -55.80% | -93.93% | 0 | $2.7935 | -- | -- |








































