Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)امروز
$106.69

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $108.3002 | $108.6936 | $106.9093 | $108.5808 | $180.887K |
2026-05-18 | $107.8453 | $109.0503 | $107.5750 | $108.3002 | $161.786K |
2026-05-17 | $107.8277 | $107.9590 | $107.5868 | $107.6988 | $58,698.75 |
2026-05-16 | $107.6725 | $108.3416 | $107.4874 | $107.6993 | $101.064K |
2026-05-15 | $109.1985 | $109.4503 | $106.7461 | $107.6725 | $362.536K |
2026-05-14 | $108.1909 | $109.2074 | $105.8511 | $109.2021 | $444.293K |
2026-05-13 | $107.4224 | $108.9578 | $106.8200 | $108.1909 | $253.490K |
2026-05-12 | $107.6192 | $107.6815 | $105.5184 | $107.4224 | $238.173K |
2026-05-11 | $104.7904 | $108.5231 | $104.5612 | $107.6192 | $308.932K |
2026-05-10 | $105.6620 | $105.8699 | $104.4713 | $104.8128 | $59,907.96 |
2026-05-09 | $106.0323 | $106.2107 | $105.3993 | $105.6618 | $102.281K |
2026-05-08 | $105.9868 | $106.3948 | $104.3973 | $106.0304 | $221.443K |
2026-05-07 | $106.8519 | $108.31 | $104.12 | $106.0573 | $279.641K |
2026-05-06 | $105.8417 | $107.13 | $105.5 | $106.8519 | $190.798K |
2026-05-05 | $106.4307 | $106.56 | $104.57 | $105.8420 | $188.366K |
2026-05-04 | $106.6175 | $107.07 | $105.82 | $106.4307 | $178.713K |
2026-05-03 | $106.3204 | $106.79 | $106.15 | $106.6175 | $59,809.40 |
2026-05-02 | $107.2543 | $107.49 | $106.15 | $106.2805 | $101.400K |
2026-05-01 | $105.7095 | $108.03 | $104.92 | $107.2546 | $265.634K |
2026-04-30 | -- | $104.14 | $97.47 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)



