GAMEFI Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng GAMEFI ang 27 na mga token, na may kabuuang market cap na $1.150B at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+98.95%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002925 | +0.03% | +0.37% | $139.205M | $17.614M | 47,591M | ||||
$0.000027 | +1.24% | -0.12% | $267.809M | $20.291M | 9,654,255M | ||||
$0.08592 | -0.26% | +2.17% | $166.270M | $10.659M | 1,935M | ||||
$1.0993 | -2.08% | -2.07% | $186.391M | $21.235M | 169M | ||||
$0.000136 | -1.66% | +2.49% | $8.780M | $1.822M | 64,375M | ||||
$0.03687 | +0.05% | +4.00% | $26.935M | $7.987M | 730M | ||||
$0.03626 | -1.95% | -5.50% | $22.230M | $5.162M | 613M | ||||
$0.05681 | -0.94% | -0.63% | $18.621M | $13.979M | 327M | ||||
$0.000313 | -0.57% | -0.54% | $14.080M | $1.686M | 44,856M | ||||
$0.00143 | -2.26% | +14.87% | $15.156M | $6.589M | 10,598M | ||||
$0.01629 | -6.97% | -10.66% | $2.325M | $5,743.266 | 142M | ||||
$0.004067 | -0.59% | -2.58% | $1.295M | $262.628K | 318M | ||||
$0.00748 | -2.73% | -30.99% | $5.836M | $2.728M | 780M | ||||
$0.01846 | -2.07% | +2.64% | $2.399M | $2.888M | 130M | ||||
$0.000010 | +0.29% | +0.53% | $5.105M | $186.807K | 500,000M | ||||
$0.2036 | -0.24% | -14.33% | $77.748M | $5.444M | 381M | ||||
$0.1323 | -2.36% | +5.40% | 0 | $2.915M | 0 | ||||
$0.06077 | -1.46% | -4.27% | -- | $628.968K | -- | ||||
$0.2821 | -0.67% | +1.81% | $73.800M | $9.214M | 261M | ||||
$0.00001 | 0.00% | -15.23% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.00085 | +591.62% | +617.65% | $5.425M | $59.6592 | 6,383M | ||||
$0.4313 | -3.01% | +15.83% | $65.471M | $3.658M | 151M | ||||
$0.32084 | -1.01% | -31.02% | $44.693M | $945.279K | 139M | ||||
$0.001945 | +0.21% | +1.61% | $423.037K | $10,691.07 | 217M | ||||
$0.04711 | +0.25% | +33.77% | -- | $735.950K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.010224 | -6.56% | +0.72% | 0 | $113.650K | 0 |



























