Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
ARIA
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 2,343# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 18.43% |
2 | FGtxe3...TxCbX3 | 10.02% |
3 | GNsDvm...5yBd92 | 3.19% |
4 | FGAKDB...wPggNz | 3.01% |
5 | 6Czeaz...PbV8cT | 2.47% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 184.247M | 18.43% | 18.040M | 27.564M | |
FGtxe3...TxCbX3 | 100.190M | 10.02% | -8,901.099 | -1.050M | |
GNsDvm...5yBd92 | 31.934M | 3.19% | 1.563M | 1.563M | |
4 | FGAKDB...wPggNz | 30.112M | 3.01% | -1.500M | -1.500M |
5 | 6Czeaz...PbV8cT | 24.699M | 2.47% | -2.700M | -2.900M |
6 | AuT2P6...AvmS6B | 22.332M | 2.23% | -2.900M | -2.900M |
7 | GZjD3C...JxkqFm | 20.672M | 2.07% | 100.000K | 7.250M |
8 | B7jzFc...YLX5Wk | 20.127M | 2.01% | 6.776M | -666 |
9 | 4cifKc...ptgCPe | 20.004M | 2% | -96,334.22 | -96,334.22 |
10 | 75mgKR...gP8u5P | 19.045M | 1.9% | -6.000M | -6.000M |
