Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
MIM
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 238# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 7ogGh9...frMoLM | 77.69% |
2 | FRfChu...bYC56u | 11% |
3 | 4pLrFy...68mwvj | 2.68% |
4 | 3ViLt3...quu6Pe | 1.28% |
5 | DsJ289...PMfKbW | 1.03% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
7ogGh9...frMoLM | 776.591M | 77.69% | 846.792K | 1.414M | |
FRfChu...bYC56u | 109.917M | 11% | 2,466.766 | 2,466.766 | |
4pLrFy...68mwvj | 26.809M | 2.68% | 19.258M | 19.258M | |
4 | 3ViLt3...quu6Pe | 12.842M | 1.28% | -12.040M | -12.040M |
5 | DsJ289...PMfKbW | 10.278M | 1.03% | 12.040M | 12.040M |
6 | F5jwWL...XPs4rK | 9.467M | 0.95% | 3.010M | 3.010M |
7 | FmRNEi...Fssut2 | 7.984M | 0.8% | -5.669M | 6.208M |
8 | A4ege1...pUatCJ | 3.335M | 0.33% | 3.010M | 3.010M |
9 | 69UyXu...JjUgzi | 3.089M | 0.31% | 2.895M | 6.208M |
10 | Hv735b...twDQar | 3.046M | 0.3% | -2.206M | -6.834M |
