Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FOREHEAD
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 385# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GMKDeH...eRUd3t | 44.27% |
2 | 6rSZwr...qNz5YH | 7.88% |
3 | 7Z5Qsq...gvjy39 | 4.39% |
4 | Huxywz...ca1xPH | 4.37% |
5 | 3FwMjo...DfHkNm | 3.61% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GMKDeH...eRUd3t | 440.985M | 44.27% | -4.175M | 70.826M | |
6rSZwr...qNz5YH | 78.447M | 7.88% | 13.976M | 13.976M | |
7Z5Qsq...gvjy39 | 43.714M | 4.39% | 28.228M | 28.228M | |
4 | Huxywz...ca1xPH | 43.492M | 4.37% | 1.209M | 20.346M |
5 | 3FwMjo...DfHkNm | 36.000M | 3.61% | -64,841.68 | 3.902M |
6 | 8Ua6vG...6cpoTY | 33.013M | 3.31% | 5.708M | 17.327M |
7 | BwkPB2...eJg74N | 29.136M | 2.93% | 1.282M | 1.282M |
8 | 79zULo...5YChvq | 20.236M | 2.03% | 5.957M | 15.691M |
9 | 6hUjfW...pMMVW9 | 18.162M | 1.82% | 5.661M | 9.733M |
10 | ss7UGW...i3CBCx | 16.787M | 1.69% | 1.579M | 331.208K |
