Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
COOPERINU
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 448# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 7FciCJ...UASc4U | 90.12% |
2 | 4H4Za9...C8f2cK | 2.97% |
3 | 7rw4eG...6LXLLV | 0.85% |
4 | DM8vHE...JnF2k3 | 0.57% |
5 | 7ovTc6...7farvK | 0.43% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
7FciCJ...UASc4U | 221.303M | 90.12% | 2.955M | 2.956M | |
4H4Za9...C8f2cK | 7.297M | 2.97% | 3.806M | 3.806M | |
7rw4eG...6LXLLV | 2.093M | 0.85% | 70,541.30 | 640.114K | |
4 | DM8vHE...JnF2k3 | 1.400M | 0.57% | 228.755K | 1.786M |
5 | 7ovTc6...7farvK | 1.065M | 0.43% | 241.748K | -500.000K |
6 | HWEskC...AetTqH | 695.757K | 0.28% | 3.071M | 29,984.63 |
7 | 5nAmY6...mVVHqJ | 625.020K | 0.25% | 1.419M | 1.419M |
8 | 9fj7Zd...QrvT54 | 503.062K | 0.2% | -1.244M | 1.437M |
9 | 4PLNdB...DEDxCp | 482.691K | 0.2% | 473.003K | -3.565M |
10 | KYQ5vu...FhNecZ | 440.172K | 0.18% | -3.565M | -1.949M |
