Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DCB
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 256# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1307...5f0836 | 46.55% |
2 | 0xaa7c...35e6bd | 16.15% |
3 | 0x2b17...563110 | 15.92% |
4 | 0xc2d8...89aede | 8.73% |
5 | 0x0305...9521ff | 5.09% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x1307...5f0836 | 13.334M | 46.55% | 4.173M | 4.173M | |
0xaa7c...35e6bd | 4.627M | 16.15% | -46,165.55 | 73,638.18 | |
0x2b17...563110 | 4.561M | 15.92% | 45,874.86 | 55,712.14 | |
4 | 0xc2d8...89aede | 2.500M | 8.73% | 24,633 | 24,633 |
5 | 0x0305...9521ff | 1.457M | 5.09% | -36,629.23 | -36,629.23 |
6 | 0x4bc8...9ad818 | 534.044K | 1.86% | 0.323182 | 0.323182 |
7 | 0x487e...8c10bd | 213.714K | 0.75% | 0.790677 | 0.790677 |
8 | 0x98f4...97083b | 190.720K | 0.67% | -232.2807 | -232.2807 |
9 | 0x3d12...1367d5 | 168.003K | 0.59% | -10,414.49 | -10,414.49 |
10 | 0x3262...0141d0 | 143.583K | 0.5% | 76.20912 | 460.8564 |
