Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DUSD
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,643# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 2z2uBD...fhjHDw | 22.31% |
2 | D1FRYd...AoFYve | 4.37% |
3 | 6DsboZ...zmCGk2 | 2.9% |
4 | 7kZqR8...9LNBHM | 2.74% |
5 | eqwRnG...mY82Ra | 2.67% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
2z2uBD...fhjHDw | 148.804M | 22.31% | 1.381M | 7.054M | |
D1FRYd...AoFYve | 29.148M | 4.37% | 225.140K | 225.140K | |
6DsboZ...zmCGk2 | 19.368M | 2.9% | 91,699.11 | 91,699.11 | |
4 | 7kZqR8...9LNBHM | 18.256M | 2.74% | 6.076M | 6.076M |
5 | eqwRnG...mY82Ra | 17.834M | 2.67% | 484.301K | -519.557K |
6 | 47sEnH...aZKXB9 | 16.575M | 2.48% | -1.065M | -580.698K |
7 | 3LZoHZ...ofkHRE | 14.637M | 2.19% | -139.163K | 707.323K |
8 | CUcAum...zpKn6p | 13.608M | 2.04% | 58,122.17 | 58,122.17 |
9 | HLnpSz...aiTLcC | 12.856M | 1.93% | 315.505K | 1.669M |
10 | Dutdmf...rLAdeU | 11.249M | 1.69% | 791.114K | 791.114K |
