Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
FLKR
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,546# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 23.57% |
2 | 8fiMCh...PeAoBp | 9.7% |
3 | H7aQeb...3GR27Q | 4.85% |
4 | 9iVyYS...yBxgKK | 3.62% |
5 | HuN5h9...Qqbtt5 | 2.51% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 117.843K | 23.57% | 11,073.32 | 28,806.60 | |
8fiMCh...PeAoBp | 48,479.28 | 9.7% | -3,439.591 | 13,640.78 | |
H7aQeb...3GR27Q | 24,244.30 | 4.85% | 1.657093 | 14,318.48 | |
4 | 9iVyYS...yBxgKK | 18,076.31 | 3.62% | 8,102.309 | -2,470.776 |
5 | HuN5h9...Qqbtt5 | 12,527.76 | 2.51% | 2,442.524 | 4,000 |
6 | 8oUSe7...G8nx9b | 11,973.47 | 2.39% | -630.0618 | -6,745.67 |
7 | G9Ye5y...pnFS32 | 9,071.988 | 1.81% | 3,000 | 3,543.422 |
8 | Dw37BH...wB8LaK | 7,897.660 | 1.58% | 4,303.693 | 2,655.721 |
9 | 3wXDyr...2EYzsZ | 7,489.655 | 1.5% | -441.4483 | 3,030.355 |
10 | FGzqjV...bGukFG | 7,298.483 | 1.46% | 1,249.548 | -1,599.705 |
