Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HIVE
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 364# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xe9ca...99a1ca | 24.51% |
2 | 0x0000...00dead | 11.54% |
3 | 0xff70...dde3f6 | 10.03% |
4 | 0x7b3f...21b282 | 2.78% |
5 | 0xdeca...e8ad0b | 2.07% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xe9ca...99a1ca | 21.978M | 24.51% | 273.7342 | 273.7342 | |
0x0000...00dead | 10.342M | 11.54% | 297.4503 | 2,243.356 | |
0xff70...dde3f6 | 8.995M | 10.03% | -886.4019 | -50,976.42 | |
4 | 0x7b3f...21b282 | 2.490M | 2.78% | 0.144654 | 0.144654 |
5 | 0xdeca...e8ad0b | 1.860M | 2.07% | -- | -- |
6 | 0xf888...9ec454 | 1.855M | 2.07% | 0.386677 | 0.386677 |
7 | 0xd6b6...6b2cc4 | 1.596M | 1.78% | 0.175459 | 0.175459 |
8 | 0xab0b...a5ff1a | 1.507M | 1.68% | 0.508081 | 0.508081 |
9 | 0xda92...2f02fb | 1.211M | 1.35% | 0.026377 | 0.026377 |
10 | 0x0779...861868 | 1.163M | 1.3% | 0.539300 | 0.539300 |
