Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
MEMECOIN
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 7,613# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 39.59% |
2 | KURuwP...QYvaGq | 3.75% |
3 | 3XmTyd...qLQxD9 | 2.86% |
4 | DJ6QGV...scYfjN | 2.46% |
5 | ExgKYD...BCzg9u | 2.19% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 393.103M | 39.59% | 5.100M | 17.522M | |
KURuwP...QYvaGq | 37.186M | 3.75% | 12,436.41 | 9.382M | |
3XmTyd...qLQxD9 | 28.407M | 2.86% | 7.165M | 7.165M | |
4 | DJ6QGV...scYfjN | 24.449M | 2.46% | 5.120M | 5.120M |
5 | ExgKYD...BCzg9u | 21.701M | 2.19% | -38,595.00 | -38,595.00 |
6 | Et6DgJ...vhFbNu | 20.367M | 2.05% | -21.725M | -35.509M |
7 | 8uZ1yo...NYhte1 | 19.309M | 1.94% | 9.727M | 9.727M |
8 | 4Xfr6h...xRgRXA | 18.735M | 1.89% | 6.389M | 7.090M |
9 | HHxbpo...cEZdMM | 18.509M | 1.86% | 12.860M | 7.090M |
10 | DURv2P...wZqoNm | 11.555M | 1.16% | 4.719M | 3.256M |
